Ant Haul

School transmutation; Level alchemist 1, cleric/oracle 1, druid 1, psychic 1, ranger 1, sorcerer/wizard 1, summoner/unchained summoner 1

CASTING

Casting Time 1 standard action
Components V, S, M/DF (a small pulley)

EFFECT

Range touch
Targets creature touched
Duration 2 hours/level
Saving Throw Fortitude negates (harmless); Spell Resistance yes (harmless)

DESCRIPTION

The target’s carrying capacity triples. This does not affect the creature’s actual Strength in any way, merely the amount of material it can carry while benefiting from this spell. It also has no effect on encumbrance due to armor. If the creature wears armor it still takes the normal penalties for doing so regardless of how much weight the spell allows it to carry.

Table: New Carrying Capacity
Strength Score Light Load Medium Load Heavy Load
1 9 lbs. or less 10–18 lbs. 19–30 lbs.
2 18 lbs. or less 19–39 lbs. 40–60 lbs.
3 30 lbs. or less 31–60 lbs. 61–90 lbs.
4 39 lbs. or less 40–78 lbs. 79–120 lbs.
5 48 lbs. or less 49–99 lbs. 100–150 lbs.
6 60 lbs. or less 61–120 lbs. 121–180 lbs.
7 69 lbs. or less 70–138 lbs. 139–210 lbs.
8 78 lbs. or less 79–159 lbs. 160–240 lbs.
9 90 lbs. or less 91–180 lbs. 181–270 lbs.
10 99 lbs. or less 100–198 lbs. 199–300 lbs.
11 114 lbs. or less 115–228 lbs. 229–345 lbs.
12 129 lbs. or less 130–258 lbs. 259–390 lbs.
13 150 lbs. or less 151–300 lbs. 301–450 lbs.
14 174 lbs. or less 175–348 lbs. 349–525 lbs.
15 198 lbs. or less 199–399 lbs. 400–600 lbs.
16 228 lbs. or less 229–459 lbs. 460–690 lbs.
17 258 lbs. or less 259–519 lbs. 520–780 lbs.
18 300 lbs. or less 301–600 lbs. 601–900 lbs.
19 348 lbs. or less 349–699 lbs. 700–1,050 lbs.
20 399 lbs. or less 400–798 lbs. 799–1,200 lbs.
21 459 lbs. or less 460–918 lbs. 919–1,380 lbs.
22 519 lbs. or less 520–1,038 lbs. 1,039–1,560 lbs.
23 600 lbs. or less 601–1,200 lbs. 1,201–1,800 lbs.
24 699 lbs. or less 700–1,398 lbs. 1,399–2,100 lbs.
25 798 lbs. or less 799–1,599 lbs. 1,600–2,400 lbs.
26 918 lbs. or less 919–1,839 lbs. 1,840–2,760 lbs.
27 1,038 lbs. or less 1,039–2,079 lbs. 2,080–3,120 lbs.
28 1,200 lbs. or less 1,201–2,400 lbs. 2,401–3,600 lbs.
29 1,398 lbs. or less 1,399–2,799 lbs. 2,800–4,200 lbs.
+10 ×4 ×4 ×4

Ant Haul, Communal

Source: Pathfinder Roleplaying Game Ultimate Combat

School transmutation; Level alchemist 2, cleric/oracle 2, druid 2, psychic 2, ranger 2, sorcerer/wizard 2, summoner/unchained summoner 2

CASTING

Casting Time 1 standard action
Components V, S, M/DF (a small pulley)

EFFECT

Range touch
Targets creatures touched
Duration 2 hours/level
Saving Throw Fortitude negates (harmless); Spell Resistance yes (harmless)

DESCRIPTION

This spell functions like ant haul except you may divide the duration in 2-hour intervals among the creatures touched.

Section 15: Copyright Notice

Advanced Player’s Guide. Copyright 2010, Paizo Publishing, LLC; Author: Jason Bulmahn.

scroll to top